-
Thương hiệu: Daiwa (DAIWA)
-
Hướng của tay: Cả hai bên sử dụng được ("手の向き: 両利き")
-
Màu sắc: Không xác định ("色: không rõ")
-
Chất liệu: Magie (マグネシウム), ABS (Acrylonitrile Butadiene Styrene - Acrylonitrile Butadiene Styrene)
-
Kỹ thuật câu cá: Sử dụng cho các kỹ thuật câu cá như câu cá biển (シーバス), câu cá bằng mồi nhẹ ở ven biển (ライトショアジギング), câu cá bằng máy ném nhẹ (タイラバ), câu cá SLJ và nhiều kỹ thuật khác.
Thông số sản phẩm:
LT2000S-H | Drag: 5kg | Ratio: 5.8:1 | Trọng lượng: 145g | PE: 0.4-200m | Thu dây: 76cm | Vòng bi: 12
LT2500S | Drag: 5kg | Ratio: 5.1:1 | Trọng lượng: 150g | PE: 0.6-200m | Thu dây: 72cm | Vòng bi: 12
LT2500S-XH | Drag: 5kg | Ratio: 5.1:1 | Trọng lượng: 165g | PE: 0.6-200m | Thu dây: 72cm | Vòng bi: 12
LT2500S-DH | Drag: 5kg | Ratio: 6.2:1 | Trọng lượng: 150g | PE: 0.6-200m | Thu dây: 87cm | Vòng bi: 12
PC LT2500 | Drag: 10kg | Ratio: 5.2:1 | Trọng lượng: 165g | PE: 0.8-200m | Thu dây: 73cm | Vòng bi: 12
PC LT2500 - H | Drag: 10kg | Ratio: 5.7:1 | Trọng lượng: 165g | PE: 0.8-200m | Thu dây: 80cm | Vòng bi: 12
LT3000H | Drag: 10g | Ratio: 5.7:1 | Trọng lượng: 175g | PE: 1-200m | Thu dây: 85cm | Vòng bi: 12
PC LT3000 | Drag: 10kg | Ratio: 5.2:1 | Trọng lượng: 185g | PE: 1-200m | Thu dây: 77cm | Vòng bi: 12
PC LT3000-XH | Drag: 10kg | Ratio: 6.2:1 | Trọng lượng: 185g | PE: 1.0-200m | Thu dây: 93cm | Vòng bi: 11+1
LT4000- XH | Drag: 10kg | Ratio: 6.2:1 | Trọng lượng: 200g | PE: 1.5-200m | Thu dây: 99cm | Vòng bi: 12
LT5000D- CXH | Drag: 10kg | Ratio: 6.2:1 | Trọng lượng: 205g | PE: 2.5-300m | Thu dây: 105cm | Vòng bi: 12
*PC = Power Custom (Tối ưu về sức mạnh)
*H = Gear ratio từ 5.5:1 – 5.9:1
*XH= Gear ratio trên 6.0:1